عرض 8 من كل النتائج
تصفية المنتجات حسب
تصفية حسب السعر
العلامة التجارية
شكل المنتج
فئة المعالج
جيل المعالج
سعة الذاكرة (RAM)
سعة التخزين SSD
سعة التخزين HDD
اللون
كارت الشاشة
سيرفر
- لا يمكنك إضافة هذه الكمية إلى السلة — لدينا 1 في المخزون ولديك بالفعل 1 في سلتك. عرض السلة
سيرفر Dell PowerEdge R350 – معالج Intel Xeon E-2314 بسرعة 2.8 جيجاهرتز (4 أنوية، 65 واط)، ذاكرة 16 جيجابايت DDR4، سعة تخزين 2 تيرابايت HDD، ضمان 3 سنوات
كود:
020161410006
تم التقييم 0 من 5
متوفر
SAR 9.889,00 شامل الضريبة| الماركة | ديل |
|---|---|
| نوع المنتج | سيرفر |
| شكل المنتج | Rack |
| فئة المعالج | إنتل زيون E |
| جيل المعالج | E-2314 |
| سعة الرام | 16 جيجابايت |
| نوع الرام | DDR4 |
| سرعة التردد | 3200MHz |
| سعة التخزين - HDD | 2 تيرابايت |
| كرت الشاشة | إنتل |
| نظام التشغيل | بدون نظام تشغيل |
| اللون | الرمادي |
سيرفر Dell PowerEdge R450 – معالج Intel Xeon XS4309Y، 1×32 جيجابايت ذاكرة DDR4، سعة تخزين 900 جيجابايت HDD، ضمان 3 سنوات مع دعم برو
كود:
020161410016
تم التقييم 0 من 5
متوفر
SAR 29.749,00 شامل الضريبة| الماركة | ديل |
|---|---|
| نوع المنتج | سيرفر |
| شكل المنتج | Rack |
| فئة المعالج | إنتل زيون S |
| جيل المعالج | 4309Y |
| سعة الرام | 32 جيجابايت |
| نوع الرام | DDR4 |
| سرعة التردد | 3200MHz |
| سعة التخزين - HDD | 900 جيجابايت (SAS) |
| نظام التشغيل | بدون نظام تشغيل |
| اللون | الرمادي |
سيرفر Dell PowerEdge R750 – معالج Intel Xeon Scalable Xs-XS4314، 2×16 جيجابايت ذاكرة DDR4، سعة تخزين 900 جيجابايت HDD، ضمان 3 سنوات مع دعم برو
كود:
020161410011
تم التقييم 0 من 5
متوفر
SAR 23.629,00 شامل الضريبة| الماركة | ديل |
|---|---|
| نوع المنتج | سيرفر |
| شكل المنتج | Rack |
| فئة المعالج | إنتل زيون S |
| جيل المعالج | 4310 |
| سعة الرام | 32 جيجابايت |
| نوع الرام | DDR4 |
| سرعة التردد | 3200MHz |
| سعة التخزين - HDD | 900 جيجابايت (SAS) |
| كرت الشاشة | إنتل |
| نظام التشغيل | بدون نظام تشغيل |
| اللون | الاسود |
سيرفر DELL PowerEdge T340 – معالج Intel Xeon E-2224، ذاكرة RAM سعة 8 جيجابايت، قرص صلب 2 تيرابايت NL-SAS، محرك أقراص DVD، بدون نظام تشغيل (Free DOS)
كود:
020161400003
تم التقييم 0 من 5
متوفر
SAR 7.939,00 شامل الضريبة| الماركة | ديل |
|---|---|
| شكل المنتج | تاور (كيسة كاملة) |
| نوع المنتج | سيرفر |
| فئة المعالج | إنتل زيون E |
| سعة الرام | 8 جيجابايت |
| سعة التخزين - HDD | 2 تيرابايت (SAS) |
| نظام التشغيل | بدون نظام تشغيل |
محطة العمل Lenovo ThinkStation P3 (30GSS1P900) – معالج Intel Core i9-14900H، 32 جيجابايت RAM، 1 تيرابايت SSD، بطاقة رسومات RTX 4 جيجابايت، ويندوز 11 برو، ضمان 3 سنوات
كود:
020501400001
تم التقييم 0 من 5
متوفر
SAR 11.999,00 شامل الضريبة| الماركة | لينوفو |
|---|---|
| نوع المنتج | سيرفر |
| شكل المنتج | تاور (كيسة كاملة) |
| فئة المعالج | إنتل كور i9 |
| جيل المعالج | 14900H (الجيل الرابع عشر) |
| سعة الرام | 32 جيجابايت |
| نوع الرام | DDR5 |
| سرعة التردد | 5600MHz |
| سعة التخزين - SSD | 1 تيرابايت |
| كرت الشاشة | نيفديا 4 جيجابايت |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 برو |
| اللون | الاسود |
محطة عمل Lenovo P3 Tower (30GSS1UC00) – معالج Intel Core i7-14700، 8 جيجابايت RAM، 512 جيجابايت M.2 SSD، مصدر طاقة 750 وات
كود:
020501400003
تم التقييم 0 من 5
متوفر
SAR 9.409,00 شامل الضريبة| الماركة | لينوفو |
|---|---|
| نوع المنتج | سيرفر |
| شكل المنتج | تاور (كيسة كاملة) |
| سعة الرام | 8 جيجابايت |
| نوع الرام | DDR5 |
| سرعة التردد | 5600MHz |
| فئة المعالج | إنتل كور i7 |
| جيل المعالج | 14700 (الجيل الرابع عشر) |
| سعة التخزين - SSD | 512 جيجابايت |
| كرت الشاشة | إنتل |
| نظام التشغيل | بدون نظام تشغيل |
| اللون | الاسود |
الخادم ديل باورإيدج T150 – معالج Intel Pentium G6405T بسرعة 3.5GHz، ذاكرة 16 جيجابايت، تخزين SSD بسعة 1 تيرابايت
كود:
020161400022
تم التقييم 0 من 5
Out of stock
SAR 3.531,00| الماركة | ديل |
|---|---|
| شكل المنتج | تاور (كيسة كاملة) |
| نوع المنتج | سيرفر |
| فئة المعالج | إنتل بينتيوم |
| سعة الرام | 16 جيجابايت |
| سعة التخزين - SSD | 1 تيرابايت |
| نظام التشغيل | بدون نظام تشغيل |
محطة العمل Lenovo ThinkStation P3 TWR (30GSS1P800) – معالج Intel Core i9-14900K، 32 جيجابايت RAM، 1 تيرابايت M.2 SSD، بطاقة رسومات NVIDIA T1000 8 جيجابايت، ويندوز 11 برو، ضمان 3 سنوات
كود:
020501400002
تم التقييم 0 من 5
Out of stock
SAR 13.169,00 شامل الضريبة| الماركة | لينوفو |
|---|---|
| نوع المنتج | سيرفر |
| شكل المنتج | تاور (كيسة كاملة) |
| فئة المعالج | إنتل كور i9 |
| جيل المعالج | 14900K (الجيل الرابع عشر) |
| سعة الرام | 32 جيجابايت |
| نوع الرام | DDR5 |
| سرعة التردد | 5600MHz |
| سعة التخزين - SSD | 1 تيرابايت |
| كرت الشاشة | نيفديا 8 جيجابايت |
| نظام التشغيل | ويندوز 11 برو |
| اللون | الاسود |

